<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Foto de la semana: Visión del Forma de Onda</title>
	<atom:link href="http://tecnicatv.com/index.php/archives/1233/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnicatv.com/index.php/archives/1233</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:10:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: LUMA</title>
		<link>http://tecnicatv.com/index.php/archives/1233/comment-page-1#comment-523</link>
		<dc:creator>LUMA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnicatv.com/?p=1233#comment-523</guid>
		<description>Me encanta esta propuesta!!!! es muy ingeniosa!!! súper interesante. De verdad!!! no la dejes... muy buena idea!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta esta propuesta!!!! es muy ingeniosa!!! súper interesante. De verdad!!! no la dejes&#8230; muy buena idea!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tecnicatv</title>
		<link>http://tecnicatv.com/index.php/archives/1233/comment-page-1#comment-520</link>
		<dc:creator>tecnicatv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnicatv.com/?p=1233#comment-520</guid>
		<description>Saludos Toño!
Vemos que ha creado muchas expectativas esta iniciativa! y que nuestros lectores tienen un buen nivel!jeje

Pronto pondremos la imagen real que lee el forma de onda para resolver vuestras dudas, y en algunos casos celebrar vuestros aciertos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Toño!<br />
Vemos que ha creado muchas expectativas esta iniciativa! y que nuestros lectores tienen un buen nivel!jeje</p>
<p>Pronto pondremos la imagen real que lee el forma de onda para resolver vuestras dudas, y en algunos casos celebrar vuestros aciertos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toño</title>
		<link>http://tecnicatv.com/index.php/archives/1233/comment-page-1#comment-519</link>
		<dc:creator>Toño</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 18:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnicatv.com/?p=1233#comment-519</guid>
		<description>si que está dificil de acuerdo con lo que dice angelillo ,pero creo que los tres picos altos de la derecha es la piel,así que tres ti@s sobre fondo oscuro vistiendo el de la derecha de tonos medios y los otros dos mas oscuros,de magenta cyan y verde jajajaja lo que da la imaginacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si que está dificil de acuerdo con lo que dice angelillo ,pero creo que los tres picos altos de la derecha es la piel,así que tres ti@s sobre fondo oscuro vistiendo el de la derecha de tonos medios y los otros dos mas oscuros,de magenta cyan y verde jajajaja lo que da la imaginacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M.B.</title>
		<link>http://tecnicatv.com/index.php/archives/1233/comment-page-1#comment-515</link>
		<dc:creator>M.B.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnicatv.com/?p=1233#comment-515</guid>
		<description>La verdad, te acercas mucho... ¡enhorabuena!, aunque hay una cosilla equivocada pero con buen planteamiento.
Nos alegramos que te guste, creemos que es una iniciativa bastante buena para experimentar y avanzar en su conocimiento.
Saludos y te esperamos verte más por aquí Angelillo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad, te acercas mucho&#8230; ¡enhorabuena!, aunque hay una cosilla equivocada pero con buen planteamiento.<br />
Nos alegramos que te guste, creemos que es una iniciativa bastante buena para experimentar y avanzar en su conocimiento.<br />
Saludos y te esperamos verte más por aquí Angelillo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angelillo</title>
		<link>http://tecnicatv.com/index.php/archives/1233/comment-page-1#comment-514</link>
		<dc:creator>Angelillo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnicatv.com/?p=1233#comment-514</guid>
		<description>Pues sí está dificil... Así sin pensarlo mucho se me ocurre que es una escena de luz baja, no sabría asegurar si es dia o noche pero si tuviera que decir algo diría noche. Tampoco sabría decir el tamaño del plano pero estoy seguro de que hay un rostro o piel que ocupa cierta parte del cuadro pues en el vectorscopio se ve que se dispara el vector por la zona del color de las pieles. A la derecha del cuadro debe haber algo con mayor iluminación y con cierto contraste pues se aprecia en el forma de onda una curva muy pronunciada.

Seguro que no he dado una pero me apetecía intentarlo. Me parecen muy interesantes y didácticos estos "retos" que nos poneis, espero que haya más.

Seguiré meditando, si se me ocurre algo mejor os lo cuento.
UN SALUDO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí está dificil&#8230; Así sin pensarlo mucho se me ocurre que es una escena de luz baja, no sabría asegurar si es dia o noche pero si tuviera que decir algo diría noche. Tampoco sabría decir el tamaño del plano pero estoy seguro de que hay un rostro o piel que ocupa cierta parte del cuadro pues en el vectorscopio se ve que se dispara el vector por la zona del color de las pieles. A la derecha del cuadro debe haber algo con mayor iluminación y con cierto contraste pues se aprecia en el forma de onda una curva muy pronunciada.</p>
<p>Seguro que no he dado una pero me apetecía intentarlo. Me parecen muy interesantes y didácticos estos &#8220;retos&#8221; que nos poneis, espero que haya más.</p>
<p>Seguiré meditando, si se me ocurre algo mejor os lo cuento.<br />
UN SALUDO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

